Hier findest du die Wetterprognosen für die Ferienregion Interlaken
Das Wetter in der Ferienregion Interlaken
Das Wetter in Interlaken
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 9,8 °C | 0 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 12,0 °C | 1 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 11,3 °C | 1 km/h |
18:00 | Ein paar Wolken | 5,0 °C | 8 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 4,2 °C | 9 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 11,1 °C | 2 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 13,7 °C | 1 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 12,8 °C | 0 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | 6,7 °C | 6 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 6,1 °C | 7 km/h |
03.03.2021
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 11,8 °C | 1 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 13,8 °C | 2 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 13,1 °C | 3 km/h |
18:00 | Klarer Himmel | 7,5 °C | 5 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 6,6 °C | 6 km/h |
Das Wetter in Brienz
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 8,4 °C | 1 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 10,2 °C | 0 km/h |
15:00 | Ein paar Wolken | 9,6 °C | 2 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | 3,7 °C | 11 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 3,1 °C | 11 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 9,4 °C | 4 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 12,1 °C | 2 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 10,8 °C | 3 km/h |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 5,6 °C | 9 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 5,1 °C | 10 km/h |
03.03.2021
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 10,6 °C | 3 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 12,1 °C | 1 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 11,7 °C | 1 km/h |
18:00 | Klarer Himmel | 6,7 °C | 7 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 6,0 °C | 8 km/h |
Das Wetter in Thun
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 10,1 °C | 2 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 13,7 °C | 5 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 13,0 °C | 4 km/h |
18:00 | Klarer Himmel | 6,5 °C | 6 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 4,7 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 11,7 °C | 1 km/h |
12:00 | Ein paar Wolken | 15,4 °C | 4 km/h |
15:00 | Überwiegend bewölkt | 14,6 °C | 3 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | 7,6 °C | 6 km/h |
21:00 | Ein paar Wolken | 6,4 °C | 7 km/h |
03.03.2021
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 12,4 °C | 0 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 15,9 °C | 5 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 14,8 °C | 5 km/h |
18:00 | Klarer Himmel | 8,8 °C | 5 km/h |
21:00 | Klarer Himmel | 7,3 °C | 7 km/h |
Die Wetterdaten stammen von OpenWeather. Interlaken Tourismus übernimmt keine Gewähr betreffend Vollständigkeit oder Funktion der Wetterdaten.
Freust du dich auf strahlenden Sonnenschein?
Tipp: Mach einen Bergausflug!
Ist der Himmel bedeckt und es regnet?
Tipp: Besuche ein wetterunabhängiges Ausflugsziel!
Eintauchen und wohlfühlen bei Regen, Schnee oder Sonnenschein?
Tipp: Entspanne in den regionalen Spa- & Wellness-Anlagen!
Die Natur in unterschiedlichen Wetterstimmungen erleben?
Tipp: Entdecke malerische Spazierwege und panoramareiche Wanderungen!