Hier findest du die Wetterprognosen für die Ferienregion Interlaken
Das Wetter in der Ferienregion Interlaken
Das Wetter in Interlaken
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 5,8 °C | 5 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 7,1 °C | 7 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 7,9 °C | 7 km/h |
18:00 | Leichter Regen | 6,1 °C | 7 km/h |
21:00 | Leichter Regen | 5,8 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Schnee | 4,0 °C | 8 km/h |
12:00 | Mäßiger Schnee | 4,5 °C | 8 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 5,0 °C | 9 km/h |
18:00 | Mäßiger Schnee | 1,3 °C | 8 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | -0,8 °C | 7 km/h |
04.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Ein paar Wolken | 5,0 °C | 8 km/h |
12:00 | Ein paar Wolken | 6,9 °C | 10 km/h |
15:00 | Ein paar Wolken | 6,8 °C | 10 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | 0,5 °C | 6 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | -0,7 °C | 6 km/h |
Das Wetter in Brienz
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 6,0 °C | 4 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 7,0 °C | 5 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 8,0 °C | 7 km/h |
18:00 | Leichter Regen | 6,4 °C | 6 km/h |
21:00 | Leichter Regen | 5,8 °C | 3 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Schnee | 3,5 °C | 9 km/h |
12:00 | Mäßiger Schnee | 3,9 °C | 9 km/h |
15:00 | Mäßiger Schnee | 4,1 °C | 10 km/h |
18:00 | Mäßiger Schnee | 1,9 °C | 7 km/h |
21:00 | Bedeckt | -0,3 °C | 7 km/h |
04.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Klarer Himmel | 3,9 °C | 9 km/h |
12:00 | Klarer Himmel | 5,7 °C | 10 km/h |
15:00 | Mäßig bewölkt | 6,1 °C | 10 km/h |
18:00 | Mäßig bewölkt | -0,3 °C | 5 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | -1,1 °C | 8 km/h |
Das Wetter in Thun
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Überwiegend bewölkt | 6,0 °C | 4 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 7,4 °C | 8 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 7,8 °C | 6 km/h |
18:00 | Leichter Regen | 6,1 °C | 5 km/h |
21:00 | Leichter Regen | 5,7 °C | 4 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Mäßiger Schnee | 2,9 °C | 8 km/h |
12:00 | Mäßiger Schnee | 3,8 °C | 9 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 5,0 °C | 10 km/h |
18:00 | Bedeckt | 1,5 °C | 8 km/h |
21:00 | Mäßig bewölkt | -0,7 °C | 6 km/h |
04.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Ein paar Wolken | 4,2 °C | 8 km/h |
12:00 | Ein paar Wolken | 7,9 °C | 11 km/h |
15:00 | Klarer Himmel | 8,0 °C | 11 km/h |
18:00 | Klarer Himmel | 2,0 °C | 7 km/h |
21:00 | Überwiegend bewölkt | 0,0 °C | 5 km/h |
Die Wetterdaten stammen von OpenWeather. Interlaken Tourismus übernimmt keine Gewähr betreffend Vollständigkeit oder Funktion der Wetterdaten.
Freust du dich auf strahlenden Sonnenschein?
Tipp: Mach einen Bergausflug!
Ist der Himmel bedeckt und es regnet?
Tipp: Besuche ein wetterunabhängiges Ausflugsziel!
Eintauchen und wohlfühlen bei Regen, Schnee oder Sonnenschein?
Tipp: Entspanne in den regionalen Spa- & Wellness-Anlagen!
Die Natur in unterschiedlichen Wetterstimmungen erleben?
Tipp: Entdecke malerische Spazierwege und panoramareiche Wanderungen!