Vous trouverez ici les prévisions météorologiques pour la Région de Vacances Interlaken
La météo dans la Région de Vacances Interlaken
La météo à Interlaken
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | couvert | 6,3 °C | 9 km/h |
12:00 | couvert | 7,4 °C | 8 km/h |
15:00 | couvert | 7,6 °C | 7 km/h |
18:00 | nuageux | 5,8 °C | 6 km/h |
21:00 | partiellement nuageux | 4,6 °C | 8 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 8,4 °C | 2 km/h |
12:00 | peu nuageux | 10,7 °C | 2 km/h |
15:00 | partiellement nuageux | 10,2 °C | 1 km/h |
18:00 | partiellement nuageux | 5,9 °C | 3 km/h |
21:00 | ciel dégagé | 4,6 °C | 6 km/h |
01.03.2021
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 10,1 °C | 1 km/h |
12:00 | ciel dégagé | 12,3 °C | 1 km/h |
15:00 | ciel dégagé | 11,6 °C | 1 km/h |
18:00 | ciel dégagé | 5,7 °C | 8 km/h |
21:00 | ciel dégagé | 4,8 °C | 9 km/h |
La météo à Brienz
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | couvert | 3,8 °C | 10 km/h |
12:00 | couvert | 5,5 °C | 11 km/h |
15:00 | couvert | 6,3 °C | 9 km/h |
18:00 | couvert | 5,5 °C | 7 km/h |
21:00 | partiellement nuageux | 3,8 °C | 8 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 7,9 °C | 3 km/h |
12:00 | peu nuageux | 8,8 °C | 2 km/h |
15:00 | couvert | 8,3 °C | 1 km/h |
18:00 | couvert | 6,3 °C | 4 km/h |
21:00 | ciel dégagé | 4,0 °C | 7 km/h |
01.03.2021
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 8,8 °C | 2 km/h |
12:00 | ciel dégagé | 10,6 °C | 1 km/h |
15:00 | peu nuageux | 10,0 °C | 2 km/h |
18:00 | peu nuageux | 4,5 °C | 10 km/h |
21:00 | ciel dégagé | 3,9 °C | 11 km/h |
La météo à Thoune
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | couvert | 6,0 °C | 9 km/h |
12:00 | couvert | 7,1 °C | 10 km/h |
15:00 | couvert | 7,0 °C | 9 km/h |
18:00 | couvert | 5,6 °C | 7 km/h |
21:00 | nuageux | 3,8 °C | 4 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 8,2 °C | 3 km/h |
12:00 | ciel dégagé | 12,0 °C | 5 km/h |
15:00 | ciel dégagé | 11,0 °C | 5 km/h |
18:00 | ciel dégagé | 5,5 °C | 2 km/h |
21:00 | ciel dégagé | 4,6 °C | 5 km/h |
01.03.2021
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 10,3 °C | 2 km/h |
12:00 | ciel dégagé | 13,9 °C | 5 km/h |
15:00 | ciel dégagé | 13,3 °C | 4 km/h |
18:00 | ciel dégagé | 6,8 °C | 5 km/h |
21:00 | ciel dégagé | 5,2 °C | 8 km/h |
Les information météo sont mis à disposition par OpenWeather. Interlaken Tourismus décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité et au fonctionnement des information météo.
Vous vous réjouissez des rayons du soleil?
Conseil: faites une excursion en montagne!
Le ciel est couvert ou il pleut?
Conseil: rendez-vous dans une de nos destinations indépendante de la météo!
Plonger et se sentir bien en cas pluie, de neige ou de soleil?
Conseil: détendez-vous dans les centres spa et bien-être de la région!
Vivre la nature dans des conditions climatiques différentes?
Conseil: découvrez des sentiers pittoresques et des randonnées panoramiques!