Vous trouverez ici les prévisions météorologiques pour la Région de Vacances Interlaken
La météo dans la Région de Vacances Interlaken
La météo à Interlaken
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | peu nuageux | 22,3 °C | 5 km/h |
12:00 | peu nuageux | 25,0 °C | 6 km/h |
15:00 | nuageux | 24,6 °C | 6 km/h |
18:00 | légère pluie | 21,6 °C | 2 km/h |
21:00 | légère pluie | 16,8 °C | 9 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | peu nuageux | 23,9 °C | 4 km/h |
12:00 | légère pluie | 25,2 °C | 5 km/h |
15:00 | légère pluie | 25,8 °C | 5 km/h |
18:00 | légère pluie | 22,3 °C | 6 km/h |
21:00 | partiellement nuageux | 17,3 °C | 12 km/h |
27.06.2022
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | partiellement nuageux | 24,1 °C | 5 km/h |
12:00 | légère pluie | 24,8 °C | 5 km/h |
15:00 | légère pluie | 23,3 °C | 6 km/h |
18:00 | pluie modérée | 19,6 °C | 5 km/h |
21:00 | forte pluie | 17,7 °C | 3 km/h |
La météo à Brienz
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 22,3 °C | 7 km/h |
12:00 | peu nuageux | 25,4 °C | 9 km/h |
15:00 | légère pluie | 24,6 °C | 8 km/h |
18:00 | légère pluie | 21,4 °C | 3 km/h |
21:00 | légère pluie | 16,3 °C | 10 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | ciel dégagé | 24,6 °C | 7 km/h |
12:00 | légère pluie | 25,0 °C | 6 km/h |
15:00 | légère pluie | 25,5 °C | 6 km/h |
18:00 | légère pluie | 22,2 °C | 6 km/h |
21:00 | partiellement nuageux | 17,4 °C | 13 km/h |
27.06.2022
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | peu nuageux | 25,2 °C | 7 km/h |
12:00 | légère pluie | 24,9 °C | 7 km/h |
15:00 | légère pluie | 23,2 °C | 8 km/h |
18:00 | pluie modérée | 19,7 °C | 5 km/h |
21:00 | pluie modérée | 18,3 °C | 4 km/h |
La météo à Thoune
Aujourd'hui
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | peu nuageux | 22,2 °C | 6 km/h |
12:00 | peu nuageux | 25,0 °C | 9 km/h |
15:00 | partiellement nuageux | 25,3 °C | 8 km/h |
18:00 | légère pluie | 22,1 °C | 3 km/h |
21:00 | légère pluie | 17,2 °C | 7 km/h |
Demain
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | nuageux | 23,3 °C | 8 km/h |
12:00 | légère pluie | 26,0 °C | 8 km/h |
15:00 | légère pluie | 27,1 °C | 7 km/h |
18:00 | légère pluie | 22,7 °C | 5 km/h |
21:00 | légère pluie | 17,0 °C | 8 km/h |
27.06.2022
L'heure | Météo | Température | Vent |
---|---|---|---|
09:00 | partiellement nuageux | 22,4 °C | 8 km/h |
12:00 | légère pluie | 23,8 °C | 8 km/h |
15:00 | légère pluie | 22,1 °C | 9 km/h |
18:00 | forte pluie | 18,1 °C | 6 km/h |
21:00 | forte pluie | 16,3 °C | 3 km/h |
Les information météo sont mis à disposition par OpenWeather. Interlaken Tourismus décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité et au fonctionnement des information météo.
Vous vous réjouissez des rayons du soleil?
Conseil: faites une excursion en montagne!
Le ciel est couvert ou il pleut?
Conseil: rendez-vous dans une de nos destinations indépendante de la météo!
Plonger et se sentir bien en cas pluie, de neige ou de soleil?
Conseil: détendez-vous dans les centres spa et bien-être de la région!
Vivre la nature dans des conditions climatiques différentes?
Conseil: découvrez des sentiers pittoresques et des randonnées panoramiques!